足立区弘道1丁目の倉庫 1階
五反野駅から徒歩8分!!電車移動の多い方に嬉しい、根強いニーズを誇る駅近の物件です。駅近では破格の賃料!! 賃料10万円以下をご希望のお客様、この機会にぜひご検討ください。
- 賃料
- 8万8,000円
- 坪単価
- 0.65万円
- 坪数/面積
- 13.61坪 /
45.00㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 3,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:82465333 情報更新日:2024年09月12日 次回更新予定日:2024年09月26日所在地 | 東京都足立区弘道1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 8.8万円/0.65万円 | 坪数(面積) | 13.61坪(45.00㎡) |
管理費・共益費 | 3,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.55ヶ月 |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 日本共済㈱/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初期保証料:家賃の100% 年間更新料:家賃の10% | 保証会社 | Casa |
保証会社詳細 | 初期保証料:家賃の100% 年間更新料:家賃の10% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1971年 2月 (築53年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/2階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 82465333 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 利便性の高い、五反野駅から徒歩8分と、魅力的な駅近物件です。駅近では破格の安さ!!多くの方におすすめです。 | ||
条件(その他) | テナント保険250万・2年:1万9,000円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。