大田区中馬込3丁目 土地
都営浅草線・馬込駅 徒歩4分の物件です。
建ぺい率80%・容積率300%・準防火地域
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:87526209 情報更新日:2024年09月16日 次回更新予定日:2024年09月30日所在地 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,800万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 56.20㎡(17.00坪) | 坪単価 | 400万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 8.0m 間口 4.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/第3種高度地区 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 87526209 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
近くに公園があり閑静な住宅街です。 都営浅草線・馬込駅 徒歩4分の物件です。 建ぺい率80%・容積率300%・準防火地域 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。